| P R O D U C T D E S C R I P T I O N | SPECIFIC DENSITY ISO 1183 gr/cc (± 2%) | HARDNESS SHORE "A" ISO 868 (± 2%) | Tensile Strength ISO 527 N/mm2 (± 2%) | Elongation at Break ISO 527 % (± 2%) Minutes (± 5%) | Thermal Stability CEI 20-34/3-2 Minutes (± 5%) | APPLICATIONS | 
| RB/60/Z LEAD FREE | 1.38 | 58 | ≥ 11 | 360% | 60 | SOFT PROFILE - GLAZING SEAL etc. | 
| RB/3000/Z LEAD FREE | 1.59 | 60 | ≥ 6 | 260% | 60 | SOFT PROFILE - GLAZING SEAL etc. | 
| RC 70/1/Z LEAD FREE | 1.44 | 73 | ≥ 14 | 280% | 70 | SEALING STRUCTURE JOINTS - WATERSTOP - HOSES etc. | 
| RC 76/1/Z LEAD FREE | 1.44 | 76 | ≥ 15 | 280% | 80 | SOFT CABLE - INTERNAL + EXTERNAL INSULATION | 
| RC 86/9/Z - LEAD FREE | 1.49 | 86 | ≥ 14 | 280% | 80 | SOFT CABLE - INTERNAL + EXTERNAL INSULATION | 
| RC 90/1/Z - LEAD FREE | 1.50 | 90 | ≥ 15 | 250% | 80 | SOFT CABLE - INTERNAL + EXTERNAL INSULATION | 
| RCF/Z LEAD FREE | 1.83 | 84 | ≥ 4 | 220% | 80 | FILLING FOR CABLE - LAYER BETWEEN PRIMARY & SECONDARY INSULATION. | 
| RCF/80/Z LEAD FREE | 1.70 | 80 | ≥ 10 | 200% | 80 | FILLING FOR CABLE - LAYER BETWEEN PRIMARY & SECONDARY INSULATION | 
| RBC 40 | 1.16 | 43 | ≥ 10 | 400% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RBC 45 | 1.16 | 46 | ≥ 10 | 400% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RBC 50 | 1.16 | 53 | ≥ 12 | 450% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RBC 55 | 1.16 | 58 | ≥ 12 | 450% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RBC 60 | 1.17 | 62 | ≥ 14 | 450% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RBC 65 | 1.17 | 68 | ≥ 14 | 450% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RBC 70 | 1.18 | 73 | ≥ 14 | 450% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RBC 75 | 1.18 | 78 | ≥ 15 | 450% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RBC 80 | 1.20 | 82 | ≥ 16 | 400% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RBC 85 | 1.22 | 85 | ≥ 18 | 360% | 60 | ALL PURPOSE - CLEAR CRYSTAL APPLICATION - HOSES & SHOES | 
| RC 76/5/Z LEAD FREE | 1.44 | 76 | ≥ 13 | 220% | 60 | PVC RECYCLE - FILLING FOR CABLES | 
| RC 76/501 LEAD FREE | 1.44 | 76 | ≥ 14 | 240% | 60 | PVC RECYCLE - FOR CABLES, HOSES, SHOES etc. | 
| RC 86/5/Z LEAD FREE | 1.49 | 88 | ≥ 14 | 240% | 60 | PVC RECYCLE - FILLING FOR CABLES | 
| RC 86/501 LEAD FREE | 1.49 | 86 | ≥ 14 | 240% | 60 | PVC RECYCLE - FOR CABLES, HOSES, SHOES etc. | 
الألوان المتاحة:
شفاف ، أسود ، رمادي ، أبيض وأزرق. يمكن تصنيع ألوان أخرى عند الطلب.